船公司
取自 快递物流维基
| 船公司 |
| 船公司相关信息 | |||
| 世界十大船公司 | 船公司运价表 | 船公司船期表 | 船公司航线表 |
| 集装箱体积 | 什么是第三方物流 | 宁波船公司 | 十大船公司 |
| 青岛船公司 | 深圳船公司 | 船公司信息 | 世界著名船公司 |
| 世界主要船公司 | 船公司代码 | 船公司提单 | 德国船公司 |
| 大连船公司 | 国内船公司 | 南京船公司 | 船公司标志 |
| 著名船公司 | 集装箱尺寸 | ||
| 世界著名船公司 | |||
| PIL 太平船务 | Jardine | 乔丰船务 | 万海航运 |
| norasia 北欧亚 | PAM | 丹麦马士基航运公司MAERSK SEALAND | 台湾长荣海运股份公司 |
| 铁行渣华 P | 中国远洋运输(集团)公司COSCO | 韩进海运公司HANJIN | 地中海航运公司 |
| 大阪商船三井船舶公司 | 日本邮船公司 | 以色列以星轮船公司 | 台湾阳明海运股份公司 |
| 法国达飞轮船公司cma-cgm | 东方海外货柜航运公司oocl | 日本川崎汽船公司 | 美国总统轮船公司APL |
| 德国赫伯罗特公司HAPAG-LLOYD | 韩国朝阳商船公司 | 中国海运(集团)总公司 | 现代商船HMM |
| 北欧亚海运 | 远东轮船 | 意大利邮船 | 和黄集团 |
| 山东海丰sitc | 宏海箱运rcl | matson航运 | 华轮-威尔森 |
| 高丽海运株式会社KMTC | 中国对外贸易运输 | 大西洋箱运 | 澳新直航公司 |
| 加拿大海运公司 | 智利航运公司 | 克罗利海运公司 | 达贸公司 |
| 远东航运公司 | 金洋航运公司 | 韩国现代商船 | 莱克斯航运 |
| 墨西哥海运 | 德国胜利航运 | 海皇东方航运 | 上海集海 |
| 世界船公司排名 | |||
| 排名 | 公司 | 全球运力份额(%) | TEU总计 |
| 1 | 马士基航运 | 16.60% | 1,758,004 |
| 2 | 地中海航运 | 9.90% | 1,052,524 |
| 3 | 达飞轮船 | 6.90% | 733,447 |
| 4 | 长荣海运 | 5.20% | 554,902 |
| 5 | 赫伯罗特 | 4.30% | 457,096 |
| 6 | 中海集运 | 3.70% | 396,437 |
| 7 | 中远集运 | 3.70% | 389,606 |
| 8 | 韩进/胜利 | 3.30% | 349,805 |
| 9 | 美国总统 | 3.20% | 344,147 |
| 10 | 日本邮船 | 3.10% | 333,652 |
| 11 | 东方海外 | 2.80% | 296,784 |
| 12 | 商船三井 | 2.60% | 280,158 |
| 13 | 川崎汽船 | 2.50% | 270,115 |
| 14 | 阳明海运 | 2.40% | 254,389 |
| 15 | 以星航运 | 2.30% | 245,252 |
| 16 | 南美轮船 | 2.30% | 244,895 |
| 17 | 汉堡航运 | 2.00% | 209,742 |
| 18 | 现代商船 | 1.60% | 168,998 |
| 19 | 太平船务 | 1.40% | 144,102 |
| 20 | 万海航运 | 1.10% | 116,671 |
